Ce document fournit la traçabilité entre les exigences de l’ISO 9001:2015 et les informations documentées maintenues dans le Système de Management de la Qualité (SMQ).
Il sert de :
- outil de navigation pour les audits internes et externes,
- preuve que toutes les clauses applicables de l’ISO 9001 sont couvertes,
- point de contrôle pour assurer l’exhaustivité et la cohérence du SMQ.
Ce mapping s’applique à :
- toutes les clauses de l’ISO 9001:2015 (clauses 4 à 10),
- toute la documentation SMQ située dans
docs/ISO9001/.
Aucune clause de l’ISO 9001 n’est exclue.
| Clause ISO | Résumé de l’exigence | Information documentée |
|---|
| 4.1 | Compréhension de l’organisme et de son contexte | CONTEXTE_ORGANISATION.md |
| 4.2 | Compréhension des besoins et attentes des parties intéressées | PARTIES_INTERESSEES_ET_PERIMETRE.md |
| 4.3 | Détermination du périmètre du SMQ | PARTIES_INTERESSEES_ET_PERIMETRE.md |
| 4.4 | SMQ et ses processus | README.md, 02-cartographie-processus/carte-processus.md, 02-cartographie-processus/interactions-processus.md |
| Clause ISO | Résumé de l’exigence | Information documentée |
|---|
| 5.1 | Leadership et engagement | 01-gouvernance/politique-qualite.md, 01-gouvernance/revues-direction.md |
| 5.2 | Politique qualité | 01-gouvernance/politique-qualite.md |
| 5.3 | Rôles, responsabilités et autorités organisationnelles | 01-gouvernance/roles-raci.md |
| Clause ISO | Résumé de l’exigence | Information documentée |
|---|
| 6.1 | Actions face aux risques et opportunités | 07-registres/registre-risques-opportunites.md |
| 6.2 | Objectifs qualité et planification | 01-gouvernance/objectifs-qualite.md |
| 6.3 | Planification des changements | 04-maitrise-operationnelle/gestion-changements.md, 08-roadmap-maintenance/gestion-changements-framework.md |
| Clause ISO | Résumé de l’exigence | Information documentée |
|---|
| 7.1 | Ressources | 08-roadmap-maintenance/cadence-maintenance.md |
| 7.2 | Compétence | 08-roadmap-maintenance/roadmap-creation.md |
| 7.3 | Sensibilisation | 01-gouvernance/politique-qualite.md |
| 7.4 | Communication | 01-gouvernance/revues-direction.md |
| 7.5 | Informations documentées | MAITRISE_DOCUMENTAIRE.md, 03-maitrise-documentaire/procedure-gestion-documentaire.md |
| Clause ISO | Résumé de l’exigence | Information documentée |
|---|
| 8.1 | Planification et maîtrise opérationnelles | 04-maitrise-operationnelle/gestion-exigences.md, 04-maitrise-operationnelle/conception-developpement.md |
| 8.2 | Exigences relatives aux produits et services | 04-maitrise-operationnelle/gestion-exigences.md |
| 8.3 | Conception et développement | 04-maitrise-operationnelle/conception-developpement.md |
| 8.4 | Maîtrise des processus, produits et services fournis en externe | 02-cartographie-processus/processus-support.md |
| 8.5 | Production et prestation de service | 04-maitrise-operationnelle/gestion-incidents.md, 04-maitrise-operationnelle/conception-developpement.md |
| 8.6 | Libération des produits et services | 04-maitrise-operationnelle/conception-developpement.md |
| 8.7 | Maîtrise des éléments de sortie non conformes | 04-maitrise-operationnelle/gestion-non-conformites.md |
| Clause ISO | Résumé de l’exigence | Information documentée |
|---|
| 9.1 | Surveillance, mesure, analyse et évaluation | 05-mesure-performance/kpi-produit-service.md, 05-mesure-performance/kpi-processus.md, 05-mesure-performance/tableau-bord-mensuel.md |
| 9.2 | Audit interne | 06-audit-amelioration/plan-audits-internes.md |
| 9.3 | Revue de direction | 01-gouvernance/revues-direction.md |
| Clause ISO | Résumé de l’exigence | Information documentée |
|---|
| 10.1 | Généralités | 06-audit-amelioration/backlog-amelioration.md, 08-roadmap-maintenance/criteres-reussite.md |
| 10.2 | Non-conformité et action corrective | 04-maitrise-operationnelle/actions-correctives-preventives.md, 07-registres/registre-non-conformites-actions.md |
| 10.3 | Amélioration continue | 06-audit-amelioration/backlog-amelioration.md, 08-roadmap-maintenance/roadmap-creation.md |
Ce mapping est :
- revu lors des revues de direction,
- mis à jour lors des changements documentaires,
- utilisé comme référence lors des audits internes et externes.
Ce document démontre la couverture des exigences ISO 9001 par le système de management de la qualité.