KPI Produit Service
1. Objet
Section titled “1. Objet”Ce document définit les indicateurs de performance liés à la qualité du produit SaaS et à la qualité de service rendue aux clients B2B.
2. Principes
Section titled “2. Principes”- Les KPI sont alignés sur les objectifs qualité annuels.
- Chaque KPI possède une définition, une formule, une source de données et un responsable.
- Les KPI sont revus mensuellement et consolidés en revue de direction.
3. Catalogue des KPI (modèle)
Section titled “3. Catalogue des KPI (modèle)”| ID | KPI | Définition | Formule | Source | Fréquence | Responsable | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PS-01 | Disponibilité du service | Taux de disponibilité du SaaS sur la période | (Temps total - indisponibilité) / Temps total * 100 | Monitoring | Mensuelle | Responsable Ops | À renseigner |
| PS-02 | Incidents majeurs | Nombre d’incidents P1/P2 | Comptage | Outil incidents | Mensuelle | Responsable Ops | À renseigner |
| PS-03 | MTTR | Temps moyen de résolution des incidents | Somme temps résolution / nb incidents | Outil incidents | Mensuelle | Support/Ops | À renseigner |
| PS-04 | Satisfaction client | Satisfaction perçue des clients B2B | Score CSAT moyen | Enquêtes client | Mensuelle | Responsable Support | À renseigner |
| PS-05 | Taux de renouvellement | Part des clients B2B renouvelés | Contrats renouvelés / contrats arrivés à échéance * 100 | CRM/Finance | Trimestrielle | Customer Success | À renseigner |
| PS-06 | Taux de churn | Part des clients B2B perdus | Clients perdus / clients actifs * 100 | CRM/Finance | Trimestrielle | Customer Success | À renseigner |
4. Règles de qualité des données
Section titled “4. Règles de qualité des données”- Les sources doivent être identifiées et stables.
- Toute correction de données est tracée.
- Les définitions et formules sont versionnées.
5. Gestion des écarts
Section titled “5. Gestion des écarts”- Écart mineur : suivi en routine avec action locale.
- Écart significatif : ouverture d’action corrective.
- Écart critique : escalade en gouvernance mensuelle.
6. Révision
Section titled “6. Révision”- Propriétaire : Responsable Qualité
- Contributeurs : Ops, Support, Customer Success
- Fréquence : annuelle