KPI Processus
1. Objet
Section titled “1. Objet”Ce document définit les indicateurs de performance des processus du SMQ pour piloter l’efficacité opérationnelle et la conformité.
2. Périmètre
Section titled “2. Périmètre”Concerne les processus de :
- pilotage,
- opérationnels,
- support.
3. Catalogue des KPI (modèle)
Section titled “3. Catalogue des KPI (modèle)”| ID | Processus | KPI | Définition | Formule | Fréquence | Responsable | Cible |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-01 | Gestion des exigences | Délai de qualification | Temps moyen entre demande et qualification | Somme délais / nb exigences | Mensuelle | Product Manager | À renseigner |
| PR-02 | Conception/développement | Respect planning release | Part des releases livrées à date | Releases à l'heure / releases planifiées * 100 | Mensuelle | Engineering Manager | À renseigner |
| PR-03 | Gestion des changements | Taux de succès des changements | Part des changements sans incident post-déploiement | Changements réussis / changements totaux * 100 | Mensuelle | Responsable Ops | À renseigner |
| PR-04 | Gestion incidents | Respect SLA de résolution | Part des tickets résolus dans SLA | Tickets dans SLA / tickets totaux * 100 | Mensuelle | Responsable Support | À renseigner |
| PR-05 | Non-conformités | Délai de clôture NC | Temps moyen de clôture des NC | Somme délais clôture / nb NC clôturées | Mensuelle | Responsable Qualité | À renseigner |
| PR-06 | Actions correctives | Taux de clôture à échéance | Part des actions clôturées dans les délais | Actions à l'heure / actions clôturées * 100 | Mensuelle | Responsable Qualité | À renseigner |
| PR-07 | Maîtrise documentaire | Taux de documents à jour | Part des documents revus dans la période | Docs à jour / docs applicables * 100 | Trimestrielle | Responsable Qualité | À renseigner |
4. Règles d’interprétation
Section titled “4. Règles d’interprétation”- Un KPI doit être analysé avec sa tendance (au moins 3 périodes).
- Un KPI en dérive déclenche une analyse causale.
- Les KPI sont revus en comité mensuel qualité.
5. Gouvernance
Section titled “5. Gouvernance”- Consolidation mensuelle par le Responsable Qualité.
- Validation des données par les propriétaires de processus.
- Partage des décisions et actions associées.
6. Révision
Section titled “6. Révision”- Propriétaire : Responsable Qualité
- Contributeurs : responsables de processus
- Fréquence : annuelle