Objectifs Qualité
1. Objet
Section titled “1. Objet”Ce document définit les objectifs qualité annuels, leurs indicateurs, cibles, responsabilités et modalités de suivi.
2. Règles de définition
Section titled “2. Règles de définition”Chaque objectif doit être :
- aligné avec la politique qualité,
- mesurable (indicateur défini),
- assorti d’une cible chiffrée,
- attribué à un responsable,
- revu selon une cadence définie.
3. Tableau des objectifs (modèle)
Section titled “3. Tableau des objectifs (modèle)”| ID | Objectif | Indicateur | Valeur de référence | Cible annuelle | Responsable | Fréquence de suivi | Source de données |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OQ-01 | Améliorer la satisfaction client B2B | CSAT | À renseigner | À renseigner | Responsable Support | Mensuelle | Outil ticketing / enquêtes |
| OQ-02 | Améliorer la disponibilité du service | Disponibilité (%) | À renseigner | À renseigner | Responsable Ops | Mensuelle | Outil de monitoring |
| OQ-03 | Réduire les incidents critiques | Nombre d’incidents P1/P2 | À renseigner | À renseigner | Responsable Ops | Mensuelle | Registre incidents |
| OQ-04 | Renforcer l’efficacité corrective | Taux de récurrence NC | À renseigner | À renseigner | Responsable Qualité | Trimestrielle | Registre NC |
| OQ-05 | Améliorer la tenue des délais de livraison | Taux de respect planning release | À renseigner | À renseigner | Product/Engineering Manager | Mensuelle | Outil de planification |
4. Méthode de suivi
Section titled “4. Méthode de suivi”- Consolidation mensuelle des indicateurs.
- Analyse des écarts (cause, impact, risque de dérive).
- Définition d’actions en cas d’écart significatif.
- Revue trimestrielle de la pertinence des objectifs.
5. Révision
Section titled “5. Révision”- Propriétaire : Responsable Qualité
- Approbateur : Direction Générale
- Fréquence de revue : annuelle